Want to help edit Wikiwrimo? It's easy. Click the Create Account button to get started.
Difference between revisions of "Region/Mexico/North"
From Wikiwrimo
Jump to navigationJump to searchLine 1: | Line 1: | ||
− | The '''Mexico::North''' is the second-largest region in Mexico, with 1158 members as of August 2014. | + | The '''Mexico::North''' is the second-largest region in Mexico, with 1158 members as of August 2014. The current welcome message reads "¡Bienvenido! Si eres del Norte, ¡estás en casa! Si eres del Sur... ¡También te amamos! Aquí todo esta permitido. No en el sentido físico-cuántico, claro. Eso sería incómodo." A past welcome message read, "¡Bienvenidos! Si son del norte, o incluso del sur, ¡este es su lugar! Aquí todo esta permitido (siempre y cuando cumpla con las reglas de NaNo) ¡así que no sean tímidos!" |
− | |||
− | Si son del norte, o incluso del sur, ¡este es su lugar! Aquí todo esta permitido (siempre y cuando cumpla con las reglas de NaNo) ¡así que no sean tímidos!" | ||
==Statistics== | ==Statistics== | ||
Line 7: | Line 5: | ||
* In 2013, the North region wrote 2,774,345 words. | * In 2013, the North region wrote 2,774,345 words. | ||
* 2014: 207 novelists; 2,614,618 words written; 12,631 average wordcount | * 2014: 207 novelists; 2,614,618 words written; 12,631 average wordcount | ||
+ | * 2015: 200 novelists; 2,793,953 words written; 13,969 average wordcount | ||
==Municipal Liaisons== | ==Municipal Liaisons== | ||
===Present=== | ===Present=== | ||
− | *[http://nanowrimo.org | + | * [http://nanowrimo.org/participants/paolap paolap] (since 2013) |
* [http://nanowrimo.org/participants/quidec quidec] (since 2014) | * [http://nanowrimo.org/participants/quidec quidec] (since 2014) | ||
Line 17: | Line 16: | ||
==External Links== | ==External Links== | ||
− | * [http://nanowrimo.org | + | * [http://nanowrimo.org/regions/mexico-north North regional lounge] |
* [https://www.facebook.com/NanoMexNorte NanoMexNorte Facebook] | * [https://www.facebook.com/NanoMexNorte NanoMexNorte Facebook] | ||
[[Category:Mexico regions|North]] | [[Category:Mexico regions|North]] | ||
{{stub}} | {{stub}} |
Revision as of 01:33, 29 April 2016
The Mexico::North is the second-largest region in Mexico, with 1158 members as of August 2014. The current welcome message reads "¡Bienvenido! Si eres del Norte, ¡estás en casa! Si eres del Sur... ¡También te amamos! Aquí todo esta permitido. No en el sentido físico-cuántico, claro. Eso sería incómodo." A past welcome message read, "¡Bienvenidos! Si son del norte, o incluso del sur, ¡este es su lugar! Aquí todo esta permitido (siempre y cuando cumpla con las reglas de NaNo) ¡así que no sean tímidos!"
Statistics
- In 2012, the North region wrote 3,709,358 words.
- In 2013, the North region wrote 2,774,345 words.
- 2014: 207 novelists; 2,614,618 words written; 12,631 average wordcount
- 2015: 200 novelists; 2,793,953 words written; 13,969 average wordcount
Municipal Liaisons
Present
Past
- None
External Links
This article is a stub. It may be unfinished. You can help Wikiwrimo by expanding it. |